Giá xe ô tô Hyundai sẽ được cập nhật thường xuyên và chỉ mang tính chất tham khảo. Xin vui lòng lưu ý, tintucoto.com không bán xe trực tiếp.
Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (tr) | Động cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn |
Grand i10 1.0 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 1.0 Kappa | MT 5 cấp | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 1.0 Kappa | MT 5 cấp | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 417 | 1.0 Kappa | AT 4 cấp | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 1.2 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 429 | 1.2 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 457 | 1.2 Kappa | AT 4 cấp | 86 | 120 |
Grand i10 Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 439 | 1.2 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Grand i10 Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 479 | 1.2 Kappa | AT 4 cấp | 86 | 120 |
i20 Active Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 1.4 Kappa MPI | AT 4 cấp | 100 | 133 |
Accent Blue Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 551 | 1.4 DOHC | MT 6 cấp | 100 | 133 |
Accent Blue Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 599 | 1.4 DOHC | CVT | 100 | 133 |
Accent Blue Hatchback | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 569 | 1.4 DOHC | CVT | 100 | 133 |
Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 615 | Gamma 1.6 D-CVVT | MT 6 cấp | 128 | 155 |
Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 689 | Gamma 1.6 D-CVVT | AT 6 cấp | 128 | 155 |
Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 739 | Nu 1.8D-CVVT | AT 6 cấp | 156 | 196 |
Sonata | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 999 | 2.0 Dual CVVT | AT 6 cấp | 155 | 196 |
Creta xăng | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 806 | 1.6 xăng | AT 6 cấp | 121 | 151 |
Creta dầu | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 846 | 1.6 diesel | AT 6 cấp | 126 | 260 |
Tucson 2WD | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 925 | 2.0 Nu MPI | AT 6 cấp | 154 | 196 |
Tucson 2WD Limited | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 995 | 2.0 Nu MPI | AT 6 cấp | 154 | 196 |
SantaFe 2016 Gas 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.1 | Theta II 2.4 MPI | AT 6 cấp | 174 | 226 |
SantaFe 2016 Gas Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.25 | Theta II 2.4 MPI | AT 6 cấp | 174 | 226 |
SantaFe 2016 Diesel 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.15 | R 2.2 eVGT | AT 6 cấp | 199 | 441 |
SantaFe 2016 Diesel Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.3 | R 2.2 eVGT | AT 6 cấp | 199 | 441 |
Bảng giá Xe ô tô Hyundai tháng 8 – Cập nhật giá 18/08/2016
Cám ơn bạn đã đọc tin. Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết