Giá xe Toyota sẽ được cập nhật thường xuyên và chỉ mang tính chất tham khảo. Xin vui lòng lưu ý, tintucoto.com không bán xe trực tiếp.
Bảng giá xe Toyota tháng 8 / 2016 |
|||||||
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (tr) | Động cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men oắn |
Toyota Camry 2.5Q | Sedan | Lắp ráp | 1.414 | 2.5 I4 Dual VVT-i | AT 6 cấp | 178 | 231 |
Toyota Camry 2.5G | Sedan | Lắp ráp | 1.263 | 2.5 I4 Dual VVT-i | AT 6 cấp | 178 | 231 |
Toyota Camry 2.0E | Sedan | Lắp ráp | 1.122 | 2.0 I4 VVT-i | AT 6 cấp | 165 | 199 |
Toyota Altis 1.8AT | Sedan | Lắp ráp | 797 | 1.8 I4 Dual VVT-i | CVT | 138 | 173 |
Toyota Altis 1.8MT | Sedan | Lắp ráp | 747 | 1.8 I4 Dual VVT-i | MT 6 cấp | 138 | 173 |
Toyota Altis 2.0 | Sedan | Lắp ráp | 933 | 2.0 I4Dual VVT-i | CVT | 143 | 187 |
Toyota Vios 1.5G | Sedan | Lắp ráp | 622 | 1.5 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 107 | 141 |
Toyota Vios 1.5E | Sedan | Lắp ráp | 564 | 1.5 I4 VVT-i | MT 5 cấp | 107 | 141 |
Toyota Vios 1.5J | Sedan | Lắp ráp | 541 | 1.3 I4 VVT-i | MT 5 cấp | 84 | 121 |
Toyota Vios Limo | Sedan | Lắp ráp | 532 | 1.3 I4 VVT-i | MT 5 cấp | 84 | 121 |
Toyota Yaris E | Hatchback | Nhập khẩu | 617 | 1.3 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 84 | 121 |
Toyota Yaris G | Hatchback | Nhập khẩu | 670 | 1.3 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 84 | 121 |
Toyota FT86 | Coupe | Nhập khẩu | 1.636 | 2.0 I4 Boxer | AT 6 cấp | 197 | 205 |
Toyota Innova G | MPV | Lắp ráp | 859 | 2.0 I4 Dual VVT-i | AT 6 cấp | 137 | 183 |
Toyota Innova E | MPV | Lắp ráp | 793 | 2.0 I4 Dual VVT-i | MT 5 cấp | 137 | 183 |
Toyota Innova V | MPV | Lắp ráp | 995 | 2.0 I4 Dual VVT-i | AT 6 cấp | 137 | 183 |
Fortuner Gasoline (4×4) | SUV | Lắp ráp | 1.156 | 2.7 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 158 | 241 |
Fortuner Gasoline (4×2) | SUV | Lắp ráp | 1.04 | 2.7 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 158 | 241 |
Fortuner Diesel | SUV | Lắp ráp | 947 | 2.5 I4 common rail | MT 5 cấp | 142 | 343 |
Fortuner Gasoline (4×4) TRD | SUV | Lắp ráp | 1.233 | 2.7 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 158 | 241 |
Fortuner Gasoline (4×2) TRD | SUV | Lắp ráp | 1.117 | 2.7 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 158 | 241 |
Land Cruiser 200 | SUV | Nhập khẩu | 3.72 | 4.6 V8 VVT-i kép | AT 6 cấp | 304 | 439 |
Toyota Land Prado | SUV | Nhập khẩu | 2.331 | 2.7 I4 Dual VVT-i | AT 6 cấp | 164 | 246 |
Toyota Hilux G (4×4) AT | Pick-up | Nhập khẩu | 914 | 3.0 I4 diesel | AT 5 cấp | 161 | 360 |
Hilux G (4×4) MT | Pick-up | Nhập khẩu | 843 | 3.0 I4 diesel | MT 6 cấp | 161 | 343 |
Toyota Hilux E (4×2) | Pick-up | Nhập khẩu | 693 | 2.5 I4 diesel | MT 6 cấp | 142 | 343 |
Cám ơn bạn đã đọc tin. Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết